2020浙江绍兴市纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单曝光
来源:捷税宝
作者:捷税宝
2020-12-17 16:10:32
2020浙江绍兴市纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单曝光截至时间:2020.10.30涉税专业服务机构名称法定代表人信用积分浙江知联中兴税务师事务所有限公司章伯平438.52嵊州剡穗税务师事务所有限公司魏江英436.79新昌县金禾税务师事务所有限公司王旭东433.07浙江通达税务师事务所有限公司章勇坚432.24诸暨天地税务师事务所有限公司楼国明429.62嵊州信元税务师事务所有限公司韩亚东42
2020浙江绍兴市纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单曝光 | 截至时间: | 2020.10.30 |
涉税专业服务机构名称 | 法定代表人 | 信用积分 |
浙江知联中兴税务师事务所有限公司 | 章伯平 | 438.52 |
嵊州剡穗税务师事务所有限公司 | 魏江英 | 436.79 |
新昌县金禾税务师事务所有限公司 | 王旭东 | 433.07 |
浙江通达税务师事务所有限公司 | 章勇坚 | 432.24 |
诸暨天地税务师事务所有限公司 | 楼国明 | 429.62 |
嵊州信元税务师事务所有限公司 | 韩亚东 | 426.57 |
新昌国瑞税务师事务所有限公司 | 吕雪才 | 425.7 |
嵊州大诚联合税务师事务所(普通合伙) | 张仲炬 | 424.29 |
浙江众顺税务师事务所有限公司 | 楼辉标 | 412.89 |
绍兴正大税务师事务所有限责任公司 | 钱志文 | 412.34 |
绍兴市上虞区同晖税务师事务所有限公司 | 葛凌娴 | 410.39 |
绍兴天马联合会计师事务所(普通合伙) | 俞婉萍 | 408.71 |
绍兴中世华铵税务师事务所有限公司 | 许建德 | 405.64 |
绍兴同济会计师事务所有限责任公司 | 王胜万 | 404.38 |
绍兴益地税务师事务所有限公司 | 潘兴彪 | 403.85 |
新昌信安达税务师事务所有限公司 | 张巧英 | 401.28 |
亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司绍兴分公司 | 谢小楣 | 400.23 |
新昌弘立税务师事务所(普通合伙) | 吕立明 | 399.17 |
绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司 | 周应苗 | 398.46 |
新昌县信安达财务咨询有限公司 | 梁红英 | 398.27 |
诸暨市信瑞税务师事务所有限公司 | 黄丽芳 | 398.22 |
新昌中大联合会计师事务所 | 徐灿明 | 394.12 |
绍兴欣盛财务咨询有限公司 | 王霎林 | 392 |
绍兴上虞小诚代理记账有限公司 | 王菊仙 | 390.25 |
绍兴集财税务师事务所有限公司 | 黄仲儿 | 387.9 |
新昌国瑞企业管理咨询有限公司 | 吕雪才 | 387.7 |
绍兴柯桥一友财务咨询有限公司 | 王信孙 | 380.7 |
绍兴东方税务师事务所有限公司 | 单利清 | 379.91 |
绍兴舍盟税务师事务所有限公司 | 王健 | 379.79 |
诸暨佳鑫开源会计代理有限公司 | 骆开颜 | 376.33 |
绍兴慧捷商务信息咨询有限公司嵊州分公司 | 徐丹 | 375.93 |
绍兴德凡会计师事务所(普通合伙) | 徐建强 | 374.27 |
绍兴易尚财务咨询有限公司 | 王鑫 | 373.87 |
诸暨市广来统计师事务有限公司 | 沈光磊 | 373.25 |
霍尔果斯鸿桥企业管理咨询有限公司新昌分公司 | 王旭东 | 372.41 |
诸暨市美兰会计代理事务所有限公司 | 钱仲国 | 372.17 |
绍兴安勤财务管理有限公司 | 李希 | 371.94 |
绍兴中盛财务管理有限公司 | 沈娟 | 371.53 |
绍兴鸿图财务咨询有限公司 | 骆何青 | 371.52 |
诸暨市正略代理记账有限公司 | 黄绍辉 | 370.92 |
绍兴精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 吴建新 | 370.35 |
绍兴市中耀财务管理咨询有限公司 | 王伟成 | 370.33 |
嵊州大诚会计服务有限公司 | 张晓春 | 370.26 |
诸暨众财会计有限公司 | 吴晓娟 | 370.11 |
诸暨市鑫瑞会计服务部 | 黄丽芳 | 369.82 |
绍兴超强财务管理咨询有限公司 | 徐超强 | 369.29 |
绍兴上虞东之方代理记帐有限公司 | 章燕飞 | 369.19 |
嵊州市剡穗企业管理咨询有限公司 | 张小未 | 369.18 |
诸暨市天润会计代理有限公司 | 顾岳年 | 368.75 |
绍兴越信税务师事务所有限公司 | 於群英 | 368.61 |
新昌县正邦税务师事务所有限公司 | 吴晓妃 | 368.58 |
嵊州市正信财务咨询有限公司 | 于慧铭 | 368.54 |
诸暨市百顺会计代理有限公司 | 葛小凤 | 368.22 |
诸暨微瀚财务咨询有限公司 | 朱珊娜 | 368.16 |
绍兴聚创商务秘书有限公司 | 连旭龙 | 367.9 |
诸暨市天盛会计代理服务有限公司 | 阮 豪 | 367.58 |
诸暨华阳会计服务有限公司 | 杨小华 | 367.3 |
绍兴上虞区汇鑫会计代理有限公司 | 丁德兴 | 367.3 |
嵊州市税联信息科技有限公司 | 张小未 | 365.88 |
绍兴长风联合会计师事务所(普通合伙) | 董明 | 365.85 |
嵊州市新欣会计服务有限公司 | 张容 | 365.47 |
绍兴金恒利华商务秘书有限公司 | 郑华庆 | 365.24 |
绍兴四正会计服务有限公司柯桥分公司 | 徐恩泽 | 365.19 |
浙江鉴湖律师事务所 | 何建航 | 365 |
浙江越光律师事务所 | 楼东平 | 365 |
诸暨市立诚会计事务有限公司 | 宣永乐 | 364.73 |
绍兴睿腾财务咨询有限公司 | 李明 | 364.59 |
绍兴柯桥安昌极樾财务咨询服务部 | 罗家来 | 364.42 |
绍兴兴业会计师事务所有限公司 | 张国兴 | 364.18 |
浙江新昌管代财务服务有限公司 | 梁炯玲 | 364.05 |
绍兴永正财务咨询有限公司 | 胡春芬 | 363.97 |
诸暨市天猫财务咨询有限公司 | 章亦华 | 363.7 |
绍兴集财会计师事务所(普通合伙) | 胡金焕 | 363.27 |
绍兴市越城斌斌财务咨询服务部 | 胡斌 | 363 |
绍兴市滨海新城益友财务信息咨询服务部 | 林琳 | 362.31 |
绍兴蓝钻财务咨询有限公司 | 许丽珍 | 362 |
绍兴耀达财务咨询有限公司 | 倪彩珍 | 361.94 |
绍兴诺诚财务咨询有限公司 | 余友云 | 361.46 |
绍兴正拓财务咨询有限公司 | 陈龙 | 360.94 |
绍兴慧捷商务信息咨询有限公司 | 罗文春 | 360 |
绍兴三人行财务咨询有限公司 | 张茂芳 | 360 |
绍兴市益智财务咨询有限公司 | 张辉 | 360 |
绍兴启洲财务管理咨询有限公司 | 宣芳 | 360 |
绍兴弘远财税服务有限公司 | 求金妃 | 360 |
绍兴慧谷科技孵化器有限公司 | JUN ZHANG | 360 |
绍兴市柯桥区乐业财务咨询有限公司 | 朱喜凤 | 360 |
绍兴我梦财务管理咨询有限公司 | 徐红燕 | 360 |
绍兴柯桥鑫汇财务咨询有限公司 | 金志英 | 360 |
绍兴扬忆财务咨询有限公司 | 沈飞炀 | 360 |
绍兴柯桥栋绿财务咨询有限公司 | 沈华 | 360 |
绍兴卓远财务咨询有限公司 | 陈世祥 | 360 |
绍兴中兴统计事务所有限公司 | 章伯平 | 360 |
绍兴万兴税务咨询有限公司 | 俞来云 | 360 |
绍兴佳纳财务咨询有限公司 | 董佳娜 | 360 |
绍兴月乾商务信息咨询有限公司 | 马晨敏 | 360 |
绍兴慧捷商务信息咨询有限公司上虞分公司 | 徐丹 | 360 |
绍兴中天税务师事务所有限责任公司 | 王志春 | 359.99 |
绍兴市竞超财务咨询有限公司 | 郭竞超 | 359.9 |
绍兴柯桥平泰财务信息咨询服务部 | 王剑 | 359.75 |
绍兴一积分财税咨询有限公司 | 唐一奇 | 359.38 |
绍兴筑天企业管理咨询有限公司越城区分公司 | 刘文仙 | 359.08 |
绍兴蜂鸟财务咨询有限公司 | 丁长江 | 359 |
绍兴商友会计服务有限公司 | 王家华 | 358.61 |
新昌县金管家财务咨询有限公司 | 袁燕萍 | 358.52 |
绍兴市柯桥区杨汛桥财智财务咨询服务部 | 汪琴奇 | 358.42 |
绍兴四正会计服务有限公司上虞分公司 | 赵琦 | 358.38 |
绍兴博涛财务咨询有限公司 | 詹新娟 | 358.28 |
绍兴环浦财务咨询管理有限公司 | 潘包炎 | 357.79 |
诸暨市阿龙会计代理有限公司 | 周仲根 | 357.6 |
诸暨众顺会计服务中心(普通合伙) | 楼辉标 | 357.35 |
诸暨市宇立税务代理有限公司 | 俞 立 | 357.28 |
绍兴云通财务管理有限公司 | 贾蒸蒸 | 357.11 |
诸暨市天和会计代理有限公司 | 蒋向明 | 357.01 |
绍兴市诚信财务管理咨询有限公司 | 王建标 | 357.01 |
绍兴鑫铂商务秘书有限公司 | 汪号 | 357 |
绍兴市天骄财务咨询有限公司 | 章伟苗 | 356.69 |
绍兴卓越财务代理有限公司 | 姚波 | 356.55 |
绍兴市开源财务咨询有限公司 | 田玲 | 356.34 |
绍兴佳心财务管理有限公司 | 沈裕娣 | 356.25 |
绍兴金橙会计服务有限公司 | 张璞泽 | 356.19 |
绍兴无忧会计中心有限公司 | 朱宇栋 | 356.13 |
诸暨市汇锦会计代理有限公司 | 包早清 | 356 |
诸暨众顺财务核算中心(普通合伙) | 王卓歆 | 355.97 |
绍兴诚至信财务咨询有限公司 | 杨华 | 355.96 |
绍兴上虞辰信代理记账有限公司 | 赵佳柔 | 355.48 |
绍兴朗辉创业服务有限公司 | 余南君 | 355.4 |
绍兴佳泰财务咨询有限公司 | 叶群英 | 355.22 |
绍兴四正会计服务有限公司 | 俞囡囡 | 355.13 |
嵊州市越贝财务服务有限公司 | 裘培煜 | 355.02 |
绍兴天蓝商务秘书有限公司 | 陈波 | 355 |
浙江颜之雯财务咨询有限公司 | 唐海燕 | 355 |
绍兴筑天企业管理咨询有限公司绍兴柯桥分公司 | 刘文仙 | 354.95 |
绍兴满溢财务咨询有限公司 | 张乐亚 | 354.63 |
绍兴万商财务咨询有限公司 | 张国兴 | 354.61 |
绍兴市金算盘财务咨询有限责任公司 | 孟嫫娜 | 354.53 |
绍兴市越城区美记财务咨询服务部 | 谢兴标 | 354.36 |
绍兴天信正大会计咨询服务有限公司 | 王芳 | 354.14 |
税月留生(绍兴)税务咨询有限公司 | 朱德意 | 354 |
绍兴宏盈财务管理有限公司 | 沈裕娟 | 354 |
绍兴诚缘财务咨询有限公司 | 张玉秋 | 353.94 |
绍兴上虞恒舜会计代理有限公司 | 章飞燕 | 353.75 |
嵊州市天晨财务服务有限公司 | 周添丽 | 353.71 |
绍兴筑天企业管理咨询有限公司 | 刘文仙 | 353.55 |
绍兴杰达财税服务有限公司 | 陈志明 | 353.28 |
绍兴市愿诚财务咨询有限公司 | 裘卓浩 | 353.23 |
绍兴卓正财务咨询有限公司 | 丁小毛 | 352.82 |
绍兴佳誉财务咨询有限公司 | 张玉秋 | 352.54 |
绍兴市益志税务咨询服务有限公司 | 王瑞根 | 352.51 |
绍兴上虞普微财务咨询服务部 | 经四乔 | 352.47 |
绍兴市柯桥区丰功财务信息咨询服务部 | 陶琴华 | 352 |
绍兴颂诚财务咨询有限公司 | 李泽琴 | 352 |
绍兴增溢财务咨询有限公司 | 朱少洪 | 351.83 |
绍兴时代联合会计师事务所(普通合伙) | 李昌贵 | 351.75 |
绍兴柯桥正启财务咨询服务部 | 沈振华 | 351.6 |
诸暨市东航会计代理有限公司 | 俞小东 | 351.4 |
杭州凯诺财务咨询有限公司嵊州分公司 | 高冲 | 351.08 |
绍兴不凡财务咨询有限公司 | 王国琴 | 351 |
诸暨市顶晟代理记账有限公司 | 陈金叠 | 350.89 |
诸暨市奔亿会计代理有限公司 | 王林燕 | 350.82 |
绍兴上虞税友会计服务有限公司 | 黄飞飞 | 350.47 |
绍兴民纳财务管理有限公司 | 蒋美娟 | 350.31 |
绍兴博胜会计服务有限公司 | 王秋红 | 350.13 |
绍兴柯桥弘达财务咨询服务部 | 李钟山 | 350 |
绍兴集财会计有限公司 | 邱雅娟 | 349.68 |
绍兴柯桥卓睿财务咨询服务部 | 董睿 | 349 |
绍兴厚德财务咨询有限公司 | 张迪英 | 349 |
绍兴启德财务咨询有限公司 | 黄兴娣 | 349 |
绍兴鑫发财务咨询有限公司 | 程湘娟 | 349 |
绍兴市拓盟企业管理咨询有限公司 | 曾伟 | 349 |
诸暨市四维信息咨询有限公司 | 何 薇 | 349 |
绍兴世华财务咨询有限公司 | 邵钫 | 348.83 |
绍兴市企睿商务秘书有限公司 | 丁浦申 | 348.7 |
绍兴市柯桥区福奈秀财务咨询服务部 | 沈观明 | 348.6 |
绍兴通大会计师事务所(普通合伙) | 章勇坚 | 348.29 |
诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 童宏怀 | 348 |
绍兴宏泰会计师事务所有限公司 | 王和荣 | 347.68 |
绍兴杰诚财务咨询服务有限公司 | 陈国辉 | 347.42 |
绍兴易达会计服务有限公司 | 章勇坚 | 347.4 |
绍兴市柯桥区华舍金达财务信息咨询服务部 | 金志娟 | 347.3 |
绍兴银河财务咨询有限公司 | 孙华芬 | 347.26 |
新昌县金禾企业管理咨询有限公司 | 王旭东 | 347.21 |
绍兴市葵友财务咨询有限公司 | 沈海良 | 347 |
绍兴市绍杰信息科技有限公司 | 泮巧燕 | 347 |
浙江天镱财务咨询有限公司 | 黄韦唯 | 347 |
绍兴勤瑞信息咨询有限公司 | 黄礼光 | 347 |
绍兴智腾财务咨询有限公司 | 金良毓 | 346.85 |
绍兴新起源财务咨询有限公司 | 程秀娟 | 346.6 |
新昌县天姥咨询服务有限公司 | 俞国娇 | 346.04 |
绍兴市恒通财务咨询有限公司 | 傅丽娟 | 345.52 |
绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | 孟恬汉 | 345.17 |
绍兴聚财会计代理有限公司 | 张成海 | 345.15 |
诸暨广信会计师事务所有限公司 | 张广武 | 345 |
浙江天宇会计师事务所有限公司 | 戴立中 | 344.6 |
绍兴瀚源纺织品有限公司 | 陈晓明 | 343.8 |
绍兴同欣税务师事务所有限公司 | 钱益苹 | 343.48 |
绍兴柯桥益友会计服务有限公司 | 莫长林 | 342.74 |
新昌县新一税务师事务所有限公司 | 陈志锋 | 342.73 |
绍兴华越联合会计师事务所(普通合伙) | 祝自力 | 342.48 |
绍兴市上虞千诚会计代理有限公司 | 陈铁洪 | 342.34 |
绍兴悦府会计代理有限公司 | 韩其红 | 342.07 |
诸暨中嘉会计师事务所(普通合伙) | 葛文强 | 342 |
绍兴华丰财务咨询有限公司 | 祝华兴 | 341.48 |
绍兴守财宝财务咨询有限公司 | 王幼良 | 340.82 |
诸暨市吾尔财务咨询服务有限公司 | 钱浩亮 | 340.4 |
绍兴东策税务师事务所有限公司 | 华烽 | 340.03 |
绍兴瑞智税务师事务所有限公司 | 金调娟 | 340 |
绍兴名正会计服务有限公司 | 王富正 | 340 |
绍兴慧捷会计服务有限公司 | 蒋康洪 | 340 |
绍兴越城诚启税务咨询有限公司 | 陈国兴 | 340 |
绍兴锦越电子科技有限公司 | 陈嘉祯 | 340 |
易代(绍兴)财务管理有限公司 | 王燕儿 | 340 |
绍兴精成财务咨询有限公司 | 朱六刚 | 340 |
绍兴华樾昇企业管理咨询有限公司 | 陈聪 | 340 |
绍兴市越城区越兴财务咨询服务部 | 吕玉英 | 340 |
绍兴市越城区烨燊企业信息咨询服务部 | 封维珍 | 340 |
杭州正恒房地产土地评估有限公司绍兴分公司 | 黄翔 | 340 |
绍兴好鸭科技有限公司 | 田鲁豫 | 340 |
浙江云佐科技股份有限公司 | 张万方 | 340 |
绍兴市玉春艺术培训有限公司 | 钟春闱 | 340 |
绍兴通圣财务管理有限公司 | 杨旭辉 | 340 |
绍兴市柯桥区杨汛桥众通企业财务咨询服务部 | 陈燕萍 | 340 |
绍兴柯桥友佳财务咨询有限公司 | 陆佳 | 340 |
绍兴俊成财务管理有限责任公司 | 全华英 | 340 |
绍兴通业财务管理有限公司 | 丁利华 | 340 |
绍兴柯桥呈宇企业管理服务部 | 李明 | 340 |
绍兴一马财务咨询有限公司 | 王骏 | 340 |
绍兴亿企兴财税服务股份有限公司 | 武奇蕴 | 340 |
绍兴柯桥卓飞财务咨询服务部 | 周秋仙 | 340 |
绍兴众志财务咨询有限公司 | 宋宇杰 | 340 |
绍兴星辉财务咨询有限公司 | 王富正 | 340 |
绍兴市柯桥区钱清麦子财务咨询服务部 | 沈文勤 | 340 |
绍兴鼎圣财务咨询有限公司 | 陶玉林 | 340 |
绍兴天翊代理记账有限公司 | 周佳敏 | 340 |
绍兴巧脑企业管理咨询有限公司柯桥分公司 | 吴洪坤 | 340 |
绍兴柯桥向尚财务管理有限公司 | 刘伟艳 | 340 |
绍兴柯桥日京财务咨询服务部 | 沈琴 | 340 |
湖州大账房财务咨询有限公司绍兴分公司 | 金军 | 340 |
绍兴求成财务管理咨询有限公司 | 毛信东 | 340 |
绍兴元来财务咨询有限公司 | 蒋婷婷 | 340 |
绍兴中经财务管理有限公司 | 陈嵘 | 340 |
易捷商务秘书(绍兴)有限公司 | 王富正 | 340 |
绍兴市力景企业管理咨询有限公司 | 潘萍萍 | 340 |
绍兴市柯桥区垄兴财务咨询服务部 | 汤淳 | 340 |
绍兴益铭财务咨询有限公司 | 茅生贤 | 340 |
绍兴越商财务管理有限公司 | 胡国婷 | 340 |
绍兴市柯桥区银燕企业管理咨询服务部 | 张小燕 | 340 |
绍兴柯桥创想财务咨询服务部 | 金俊 | 340 |
绍兴市柯桥区青英财务咨询工作室 | 金增贵 | 340 |
绍兴柯桥予安商务信息咨询工作室 | 阮江 | 340 |
绍兴书华财务咨询有限公司 | 张书玲 | 340 |
绍兴鸿鹄商务服务有限公司 | 钱嘉栋 | 340 |
绍兴明正财务咨询有限公司 | 徐恩泽 | 340 |
绍兴柯桥康乾企业管理咨询服务部 | 鲍宝炎 | 340 |
绍兴市柯桥区柯岩相缘财务咨询服务部 | 王洲江 | 340 |
绍兴柯桥元龙财务咨询服务部 | 袁国琴 | 340 |
绍兴市柯桥区柯岩财缘财务咨询服务部 | 杨大东 | 340 |
绍兴市柯桥中杰财务管理咨询服务部 | 王志杰 | 340 |
绍兴市柯桥区诚诚财务咨询合伙企业(普通合伙) | 平金华 | 340 |
绍兴凡趣普财务咨询有限公司 | 姚海霞 | 340 |
绍兴市柯桥区钱清红鑫财务咨询服务部 | 邵小红 | 340 |
宁波慧做账企业管理有限公司绍兴分公司 | 潘颋 | 340 |
绍兴市柯桥区益衡财务咨询服务部 | 高良娟 | 340 |
绍兴睿诚企业管理咨询有限公司 | 汪翔 | 340 |
华一税务咨询(绍兴)有限公司 | 高水珍 | 340 |
绍兴东盈税务代理有限公司 | 裘建雯 | 340 |
绍兴达润财务咨询有限公司 | 陈小英 | 340 |
绍兴柯桥晓通财务咨询有限公司 | 周文远 | 340 |
绍兴智恒财务管理有限公司 | 王藕娥 | 340 |
霍尔果斯快马财税管理服务有限公司绍兴分公司 | 章勇坚 | 340 |
绍兴信隆财务咨询有限公司 | 王建良 | 340 |
绍兴市柯桥区钱清子宇企业管理咨询服务部 | 许兴华 | 340 |
诸暨市广诚会计代理有限公司 | 俞少卿 | 340 |
诸暨市广众会计代理有限公司 | 沈昂琦 | 340 |
诸暨市润和会计代理有限公司 | 宋学娟 | 340 |
诸暨市云朵会计代理有限公司 | 徐晓云 | 340 |
诸暨天浙会计师事务所(普通合伙) | 王京伟 | 340 |
诸暨市卓逸代理记账有限公司 | 傅金燕 | 340 |
绍兴市越城区久杰财务咨询部 | 金康夫 | 339.68 |
绍兴市越城区兴杰财务咨询部 | 丁金来 | 339.68 |
绍兴大统会计师事务所有限公司 | 刘国华 | 339.65 |
绍兴天和联合会计师事务所(普通合伙) | 沈吉祺 | 338 |
诸暨市宏盛会计代理有限公司 | 朱海洪 | 338 |
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)诸暨分所 | 盛顾平 | 338 |
新昌信安达联合会计师事务所 | 俞国荣 | 337.99 |
绍兴益地财务咨询有限公司 | 莫长林 | 336.8 |
绍兴骏诚企业服务有限公司 | 邹剑利 | 336 |
绍兴香林会计服务有限公司 | 沈浩民 | 334.64 |
绍兴柯桥区兰亭通泰财务信息咨询服务部 | 高乾 | 334.5 |
浙江中兴会计师事务所有限公司 | 马洪明 | 334.4 |
绍兴明昊财务管理咨询有限公司 | 章明镜 | 333.8 |
绍兴禹兴会计服务有限公司 | 王琴 | 333.54 |
绍兴市越城区华诚财务咨询服务中心 | 孙梅华 | 333.37 |
绍兴大疆财务管理咨询有限公司 | 王龙 | 333.2 |
绍兴平准会计师事务所有限公司 | 金晓程 | 332.8 |
绍兴天源会计师事务所有限责任公司 | 周应苗 | 332.8 |
绍兴市上虞区天马财务咨询服务所 | 陈宝娣 | 332.74 |
绍兴市欣源财务管理咨询有限公司 | 金伟凤 | 332.64 |
绍兴创诚会计服务有限公司 | 施水文 | 332.64 |
绍兴立男财务咨询有限公司 | 钟富林 | 332.58 |
绍兴智诚财务咨询有限公司 | 孟小荣 | 332.26 |
诸暨市洪源税务服务有限公司 | 朱海洪 | 332 |
绍兴清颖财务信息咨询有限公司 | 池清清 | 331.69 |
绍兴市越发紫今财务咨询有限公司 | 高钧利 | 331.53 |
绍兴正达财务咨询服务有限公司 | 汤叶红 | 331.48 |
绍兴高新区财慧财务咨询部 | 王鑫友 | 331.03 |
绍兴柯桥智达财务咨询服务部 | 凌荷美 | 330.76 |
绍兴市越城区中宏财务咨询服务中心 | 陈爱仙 | 330.72 |
绍兴市柯桥区柯桥越达财务咨询服务部 | 王鑫友 | 330.72 |
绍兴东舟企业管理有限公司 | 郑伟锋 | 330.56 |
绍兴中务财务咨询有限公司 | 陈爱仙 | 330.48 |
绍兴市汇金财务管理咨询有限公司 | 魏卓玛 | 330.3 |
绍兴远大联合会计师事务所(普通合伙) | 袁国强 | 330 |
诸暨市恒鑫财务咨询服务有限公司 | 王 科 | 330 |
绍兴天颐商务秘书有限公司 | 周应苗 | 329.08 |
绍兴天清会计师事务所(普通合伙) | 陈杨 | 328 |
绍兴勤俭财务咨询有限公司 | 潘学俭 | 328 |
绍兴市天恒会计政策研究院 | 邵永为 | 328 |
绍兴市越城区金诺会计服务部 | 陶茶芝 | 328 |
绍兴晶越财务咨询有限公司 | 王伟 | 328 |
绍兴市高标财务咨询有限公司 | 孙钦钦 | 328 |
绍兴新超财务咨询有限公司 | 许建新 | 328 |
绍兴上虞安信财务管理咨询有限公司 | 金红娟 | 327.8 |
绍兴市金道税务师事务所有限公司 | 杨惠英 | 327 |
浙江德顺律师事务所 | 李新江 | 326.8 |
绍兴中景会计师事务所(普通合伙) | 余伟东 | 326 |
浙江久泰财务咨询有限公司 | 朱伟兴 | 325.27 |
绍兴玉律财务咨询有限公司 | 陈家豪 | 324.78 |
绍兴柯桥虞悦财务工作室 | 虞丹丹 | 324.29 |
绍兴柯桥中颖财务咨询有限公司 | 胡森樑 | 324 |
绍兴众杰财务信息咨询有限公司 | 李芳 | 322.8 |
绍兴中兴财经咨询有限公司 | 章伯平 | 322.8 |
绍兴腾伟财务咨询有限公司 | 张全胜 | 322.6 |
诸暨市漂峰会计代理有限公司 | 王雄伟 | 322.6 |
绍兴欣和财务咨询有限公司 | 卜凌芳 | 322.36 |
绍兴瑞豪财务咨询有限公司 | 胡金荣 | 322.36 |
杭州中冠会计服务有限公司诸暨分公司 | 倪鸿晖 | 322.28 |
浙江聚腾律师事务所 | 张东良 | 322.2 |
绍兴市尚进财务咨询有限公司 | 王霖荪 | 322.2 |
绍兴天桓破产清算事务所(普通合伙) | 祁赤民 | 322 |
绍兴市越城区兴兴财务咨询服务部 | 陶长泉 | 322 |
绍兴市越城区天天财务咨询部 | 孟定娟 | 322 |
绍兴高新区姐妹代理记账 | 陈幼娟 | 322 |
绍兴慕讴财务信息咨询有限公司 | 孙靖 | 322 |
绍兴中智破产清算事务所有限公司 | 朱翔 | 322 |
绍兴市柯桥区王坛金银香财务咨询服务部 | 金银香 | 322 |
绍兴市柯桥区钱清诺阳企业财务咨询服务部 | 沈云琴 | 322 |
绍兴市柯桥区兰亭严梅红财务咨询服务部 | 严梅红 | 322 |
绍兴市柯桥区福全鹃子财务咨询服务部 | 杜鹃 | 322 |
绍兴市柯桥区福全国顺财务咨询服务部 | 陈永芬 | 322 |
绍兴市柯桥区丹军商务信息咨询服务部 | 赵丹军 | 322 |
绍兴柯桥区杨汛桥林通企业财务咨询服务部 | 罗利娟 | 322 |
绍兴市柯桥区夏履玥玥企业财务咨询服务部 | 盛芬珍 | 322 |
绍兴市柯桥区华舍为民财务咨询服务部 | 平惠安 | 322 |
绍兴申成商务信息咨询有限公司 | 陆晓宇 | 322 |
绍兴惠致财务咨询有限公司 | 陈娣 | 322 |
绍兴柯桥择善财务工作室 | 凌荷美 | 322 |
浙江暨阳建设集团诸暨财务管理咨询有限公司 | 赵光明 | 322 |
绍兴市越润企业管理咨询合伙企业(普通合伙) | 胡国刚 | 318.4 |
4412
即刻拥有一对一税务老师
请填写真实信息,我们将有专属税务老师在15分钟内联系您
工作日 9:00-18:00
版权申明
出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(paat-kefu@paat.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。
赞一个
相关推荐